技工/普工类目前在百姓人才网有 855 个在招岗位,占全市在招总量的 17%。起薪中位数 5000 元,顶薪中位数 6000 元,写“面议”的 56 个(7%)。
| 区域 | 岗位数 | 占本类 | 起薪中位数 |
|---|---|---|---|
| 竞秀区 | 237 | 27.7% | 4500 |
| 莲池区 | 162 | 18.9% | 5000 |
| 不限 | 146 | 17.1% | 4000 |
| 全保定 | 106 | 12.4% | 6000 |
| 徐水区 | 67 | 7.8% | 6000 |
| 清苑区 | 31 | 3.6% | 5500 |
| 满城区 | 29 | 3.4% | 4500 |
| 保定白沟新城 | 11 | 1.3% | 5 |
| 易县 | 8 | 0.9% | 4500 |
| 涿州市 | 7 | 0.8% | 4 |
| 企业 | 在招岗位 | 代表岗位 | 该岗位薪资 |
|---|---|---|---|
| 保定润业劳务派遣有限公司 | 31 | Y徐水日结轻松岗 | 5000-6500 元 |
| 河北雄安宜恩人力资源服务有限公司 | 13 | z日结/二保焊/包吃住/有经验即可 | 6000-6500 元 |
| 尚为人力 | 13 | 徐水长城底盘车间焊工+提供住宿+管工作餐 | 7000 元 |
| 隆铁铁路配件制造公司 | 12 | 射芯工 | 5000-8000 元 |
| 隽豪人力资源服务有限公司 | 11 | 省心轻松生产小件日结240一天 | 6000 元 |
| 猎英人力 | 11 | 入职奖300元-线束普工日结女生多的部门 | 6000-7000 元 |
| 天津市君易成劳务服务有限公司 | 10 | 308/天+电子厂+恒温车间+车间可带手机+坐岗+活超级 | 6500-8500 元 |
| 保定瑞圣人力资源有限公司. | 9 | A清苑普工,管两餐 可周结工资轻松不累 | 5000-6000 元 |
| 诚聚人力资源服务有限公司 | 9 | 保定北三环厂区+男女不限 +日结工资 | 面议 |
| 保定厂区招聘 | 8 | 徐水好岗位,日结一天220,部门女孩多 | 6000-6500 元 |
| 保定鸿裴信息科技有限公司 | 8 | 急聘日结240打螺丝简单轻松易上手+管吃管住+男女不限+ | 6500-7000 元 |
| 保定鑫佳泽机械制造有限公司招聘 | 8 | 数控下料工+正常白班+免费午餐 | 4500-5000 元 |
| 分位 | 起薪 |
|---|---|
| 最低 25%(四分之一岗位低于此) | 3500 元 |
| 中位数 | 5000 元 |
| 最高 25%(四分之三岗位低于此) | 6000 元 |
本类薪资最高的一批岗位:
截至2026年11月3日,技工/普工类在招岗位 855 个,占全市 17%。
起薪中位数 5000 元/月,顶薪中位数 6000 元/月。
竞秀区,237 个;其次是莲池区。
95% 的岗位不限学历。
保定润业劳务派遣有限公司、河北雄安宜恩人力资源服务有限公司、尚为人力等 405 家企业。
微信扫一扫,加客服为好友
第一时间处理您所遇到的问题