销售类目前在百姓人才网有 299 个在招岗位,占全市在招总量的 6%。起薪中位数 4500 元,顶薪中位数 8000 元,写“面议”的 34 个(11%)。
| 区域 | 岗位数 | 占本类 | 起薪中位数 |
|---|---|---|---|
| 不限 | 74 | 24.7% | 3000 |
| 竞秀区 | 66 | 22.1% | 5000 |
| 莲池区 | 64 | 21.4% | 5000 |
| 全保定 | 43 | 14.4% | 5000 |
| 高阳县 | 9 | 3.0% | 3500 |
| 满城区 | 7 | 2.3% | 5000 |
| 保定白沟新城 | 6 | 2.0% | 4 |
| 定州市 | 6 | 2.0% | 2700 |
| 清苑区 | 5 | 1.7% | 5000 |
| 蠡县 | 4 | 1.3% | 3000 |
| 企业 | 在招岗位 | 代表岗位 | 该岗位薪资 |
|---|---|---|---|
| 保定志科公司 | 4 | 房产经纪人+工作时间自由+无需坐班+高提成 | 6000-15000 元 |
| 五险+双休 北京高沃国际知识产权代理有限公司 | 3 | 8000以上双休五险+销售代表 | 4000-8000 元 |
| 梦之家装饰工程有限公司1 | 3 | 销售顾问 | 6000-12000 元 |
| 保定淼微智能科技有限公司 | 3 | 微信团购推广员,5000-12000 | 5000-12000 元 |
| 海南邻离投资有限公司 | 3 | 高/薪团队招聘(几千-几十万不等) | 5000-20000 元 |
| 贝奇饮料有限公司驻保定办事处招聘 | 3 | 保定市区招铺货业务员(4000-6000) | 4000-6000 元 |
| 保定市禧跃食品有限公司 | 3 | 销售+包食宿+长白班 | 4000-10000 元 |
| 保定市莲池区欧普照明仓储中心招聘 | 2 | 蠡县业务员(4000-10000) | 4000-10000 元 |
| 保定东润饮食招聘 | 2 | 业务员(5000-8000)+保险 | 5000 元 |
| Tata木门全屋定制 | 2 | 销售,保底3000+提成+阶段性奖励+公休; | 3000-4000 元 |
| 保定零食小镇 | 2 | 流通业务代表(5000-10000) | 5000-10000 元 |
| 中国人寿新市支公司 | 2 | 高薪销售 | 4000-7000 元 |
| 分位 | 起薪 |
|---|---|
| 最低 25%(四分之一岗位低于此) | 3000 元 |
| 中位数 | 4500 元 |
| 最高 25%(四分之三岗位低于此) | 5000 元 |
本类薪资最高的一批岗位:
截至2026年11月4日,销售类在招岗位 299 个,占全市 6%。
起薪中位数 4500 元/月,顶薪中位数 8000 元/月。
不限,74 个;其次是竞秀区。
87% 的岗位不限学历。
保定志科公司、五险+双休 北京高沃国际知识产权代理有限公司、梦之家装饰工程有限公司1等 262 家企业。
微信扫一扫,加客服为好友
第一时间处理您所遇到的问题