安保/家政/维修类目前在百姓人才网有 221 个在招岗位,占全市在招总量的 4%。起薪中位数 3500 元,顶薪中位数 4500 元,写“面议”的 5 个(2%)。
| 区域 | 岗位数 | 占本类 | 起薪中位数 |
|---|---|---|---|
| 竞秀区 | 71 | 32.1% | 3200 |
| 莲池区 | 67 | 30.3% | 3000 |
| 全保定 | 37 | 16.7% | 5000 |
| 不限 | 14 | 6.3% | 5000 |
| 涿州市 | 5 | 2.3% | 4 |
| 望都县 | 3 | 1.4% | 5000 |
| 徐水区 | 3 | 1.4% | 8000 |
| 满城区 | 3 | 1.4% | 3000 |
| 博野县 | 3 | 1.4% | 5000 |
| 容城县 | 3 | 1.4% | 2600 |
| 企业 | 在招岗位 | 代表岗位 | 该岗位薪资 |
|---|---|---|---|
| 58同城58到家保定分公司 | 15 | 7800保姆 | 6000-8000 元 |
| 中保国安集团河北分公司 | 10 | 保定南二环附近招聘白班保安队长 | 4200-4800 元 |
| 河北高航高速公路管理有限公司 | 9 | 收费站巡查+包食宿+高薪 | 5000 元 |
| 嘉和母婴公司 | 7 | 育婴师+管吃管住+接受新手+免费培训 | 6500-8000 元 |
| 保定诚觅教育咨询有限公司 | 7 | 北京月嫂17000 | 17000-20000 元 |
| 保定爱月宝母婴服务有限公司 | 7 | (急招)医院护工数名 | 10000 元 |
| 保定洁匠环保科技有限公司招聘 | 6 | 保洁主管+工作轻松 | 4000 元 |
| 保定市优朴家政服务有限公司招聘 | 6 | 儿童成长陪伴师(7000)-(20000) | 7500-20000 元 |
| 保定市安宁家政招聘 | 4 | 北京三甲医院住院月嫂(7000-12000) | 7000-12000 元 |
| 保定万达广场安保部 | 4 | 万达广场白班保安(2800-3200+住宿+男女均可) | 2800-3200 元 |
| 大型物业招聘岗位 | 4 | 消防监控员+五险+节日福利+工龄奖 | 4000 元 |
| 保定嘉和母婴有限公司招聘 | 4 | 长期护工(7000-10000)+工作轻松 | 7000-10000 元 |
| 分位 | 起薪 |
|---|---|
| 最低 25%(四分之一岗位低于此) | 2500 元 |
| 中位数 | 3500 元 |
| 最高 25%(四分之三岗位低于此) | 5000 元 |
本类薪资最高的一批岗位:
截至2026年11月5日,安保/家政/维修类在招岗位 221 个,占全市 4%。
起薪中位数 3500 元/月,顶薪中位数 4500 元/月。
竞秀区,71 个;其次是莲池区。
90% 的岗位不限学历。
58同城58到家保定分公司、中保国安集团河北分公司、河北高航高速公路管理有限公司等 115 家企业。
微信扫一扫,加客服为好友
第一时间处理您所遇到的问题